
| Allgemein |
| Display-Typ | Flachbildschirm / TFT-Aktivmatrix |
| TFT-Technologie | S-PVA |
| Integrierte Peripheriegeräte | USB Hub |
| Breite | 69 cm |
| Tiefe | 28 cm |
| Höhe | 50.2 cm |
| Gewicht | 12 kg |
| Farbe | Schwarz |
| Display |
| Diagonalabmessung | 30" - Breitbildformat |
| Punktabstand / Pixelabstand | 0.25 mm |
| Max. Auflösung | 2560 x 1600 / 60 Hz |
| Farbunterstützung | 24 Bit (16,7 Millionen Farben) |
| Max. Bildwiederholungsrate (V x H) | 60 Hz x 98.7 kHz |
| Videobandbreite | 268.5 MHz |
| Reaktionszeit | 6 ms |
| Bildschirmpositionsanpassung | Höhe, Pivot (Rotation), Drehelement, Neigbar |
| Signaleingang | DVI-D |
| Besonderheiten | MagicTune, MagicRotation |
| Bild |
| Seitenverhältnis des Bildes | 16:10 |
| Helligkeit | 300 cd/m2 |
| Kontrastverhältnis | 1000:1 |
| Max. vertikaler Betrachtungswinkel | 178 |
| Videoeingang |
| Digital-Video-Standard | Digital Visual Interface (DVI) |
| Erweiterung / Konnektivität |
| Schnittstellen | 1 x DVI-D - Digital DVI, 24-polig 4 x Hi-Speed USB Downstream - USB Typ A, 4-polig 1 x Hi-Speed USB Upstream - USB Typ B, 4-polig |
| Verschiedenes |
| Enthaltene Kabel | DVI-Kabel |
| Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung | 200 x 100 mm |
| Leistungsmerkmale | Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), An der Wand montierbar |
| Produktzertifizierungen | CE, TUV GS, DDC-2B, EPA Energy Star, ISO 13406-2, TCO '99, RoHS |
| Stromversorgung |
| Formfaktor | Intern |
| Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 120/230 V ( 50/60 Hz ) |
| Leistungsaufnahme im Betrieb | 130 Watt |
| Stromverbrauch Standby/Ruhezustand | 2 Watt |
| Software / Systemanforderungen |
| Software inbegriffen | Treiber & Utilities, Natural Color |
| Umgebungsbedingungen |
| Min Betriebstemperatur | 10 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 40 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 10 - 80% |