Die Ware wird mit dem vom Hersteller beschriebenen Lieferumfang ausgeliefert.

| Allgemein |
| Gerätetyp | Faxgerät / Kopierer / Drucker / Scanner |
| Kopierertyp | Digital |
| Faxtyp | Normalpapier |
| Drucktechnologie | Laser - monochrom |
| Monatliche Kapazität (max.) | 4200 Ausdrucke |
| Display | 2 Zeilen x 16 Zeichen |
| Breite | 43.7 cm |
| Tiefe | 37.3 cm |
| Höhe | 36.8 cm |
| Gewicht | 10.4 kg |
| Speicher |
| Standardspeicher | 16 MB |
| Kopieren |
| Max. Kopiergeschwindigkeit | Bis zu 20 Seiten/Min. |
| Max. Kopierauflösung | Bis zu 600 x 600 dpi |
| Max. Dokumentvergrößerung | 400% |
| Max. Dokumentverkleinerung | 25% |
| Max. Kopien | 99 |
| Max. Druckauflösung | Bis zu 600 x 600 dpi |
| Max. Druckgeschwindigkeit | Bis zu 20 Seiten/Min. |
| Druckertreiber/Emulationen | SPL |
| Scannen |
| Optische Auflösung | 600 x 600 dpi |
| Interpolierte Auflösung | 4800 x 4800 dpi |
| Grauskalentiefe | 8 bit |
| Farbtiefe | 24 bit |
| Faxgerät |
| Kompatibilität | G3 |
| Max. Übertragungsgeschwindigkeit | 33.6 Kbps |
| Datenkomprimierungssystem | MH, MR, MMR, JPEG |
| Faxauflösungen | 300 x 300 dpi |
| Speicherkapazität gesamt | Bis zu 160 Seiten |
| Fax über PC | Eingebaut |
| Faxfunktionen |
| Kurzwahl | 10 Rufnummer(n) |
| Schnellwahl | 90 Rufnummer(n) |
| Dokumenten- und Medienhandling |
| Max. Vorlagenformat | Legal (216 x 356 mm) |
| Vorlagenart | Blätter |
| Kapazität Dokumenteinzug | 30 Blatt |
| Max. Kopienformat | Legal (216 x 356 mm) |
| Unterstützter Medientyp | Transparentfolien, Briefumschläge, Normalpapier, Karten, Etiketten |
| Standardmedienkapazität | 150 Blatt |
| Bypass-Zufuhrkapazität | 1 Blatt |
| Ausgabeablagekapazität | 50 Blatt |
| Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling | ADF - 30 Blatt Zufuhrfach - 150 Blatt Bypassfach - 1 Blatt Ausgabefach - 50 Blatt |
| Geschwindigkeit | Kopieren : bis zu 20 Seiten/Min. Drucken : bis zu 20 Seiten/Min. |
| PC-Konnektivität |
| PC-Verbindungsmöglichkeiten | Ja |
| PC-Verbindung | Parallel, USB |
| Betriebssystemunterstützung | MS Windows XP, MS Windows 2000, MS Windows NT 4.0, MS Windows ME, MS Windows 98, SuSe Linux, Mandrake Linux, Apple Mac OS X 10.3, Red Hat Linux 8.0, Red Hat Linux 9.0 |
| Stromversorgung |
| Stromverbrauch bei Betrieb | 350 Watt |
| Stromverbrauch im Standby-Modus | 55 Watt |
| Stromverbrauch im Schlafmodus | 10 Watt |
| Verschiedenes |
| Aufwärmzeit | 35 Sek. |
| Ausgabezeit erste Kopie s/w | 11 Sek. |
| Kompatible Standards | EPA Energy Star |
| Umgebungsbedingungen |
| Geräuschpegel | 35 dBA (Leerlauf) / 55 dBA (in Betrieb) |